Fundada por causa de suas muitas jazidas de diamantes, Palmeiras se
consolidou também por estar em um ponto estratégico da Chapada
Diamantina. Ao seu redor, a beleza de grutas, cachoeiras e montanhas
fizeram da cidade uma das mais importantes e requisitadas da região.
Muitas trilhas cortam suas belezas e ligam Palmeiras a outros belos
destinos. A partir dela, para qualquer lado que se vá, um milagre da
natureza estará à sua espera. Confira:
Trilha Vale do Capão | Cachoeira da Fumaça (por cima)
Percurso - 12 km (6 km - ida e volta), partindo do povoado dos Campos, no Vale do Capão.
Duração - 2 horas de ida e volta | Rigor - Médio
Cachoeira da Fumaça (por baixo) | Topo da Cachoeira da Fumaça
Percurso - 4 km | Duração - 2 horas | Rigor - Muito difícil
Percurso - 12 km (6 km - ida e volta), partindo do povoado dos Campos, no Vale do Capão.
Duração - 2 horas de ida e volta | Rigor - Médio
Cachoeira da Fumaça (por baixo) | Topo da Cachoeira da Fumaça
Percurso - 4 km | Duração - 2 horas | Rigor - Muito difícil
Vale do Capão | Vale do Paty | Ruinha | Prefeitura
Percurso - 2,5 km | Duração - 9 horas |Rigor - Difícil
Percurso - 2,5 km | Duração - 9 horas |Rigor - Difícil
Vale do Capão | Lençóis
Percurso - 25 km | Duração - 8 horas | Rigor - Médio
Percurso - 25 km | Duração - 8 horas | Rigor - Médio
Morro do Pai Inácio | Águas Claras | Morrão | Lençóis
Percurso - 40 km | Duração - 30 dias | Rigor - Médio
Percurso - 40 km | Duração - 30 dias | Rigor - Médio
Morro do Pai Inácio | Cachoeira do Pai Inácio
Percurso - 5km | Duração - 2 horas (a pé) / bike 30 min | Rigor - Leve
Percurso - 5km | Duração - 2 horas (a pé) / bike 30 min | Rigor - Leve
Morro do Pai Inácio | Lençóis
Percurso - 15 km | Duração - 4 horas | Rigor - Médio
Percurso - 15 km | Duração - 4 horas | Rigor - Médio
Vila Caeté-Açu | Vale do Capão | Bomba (final do vale)
Percurso - 13,2 km (ida e volta) | Duração - 3 horas (a pé) 1 hora (de bike) | Rigor - Leve
Percurso - 13,2 km (ida e volta) | Duração - 3 horas (a pé) 1 hora (de bike) | Rigor - Leve
Vila de Caeté-Açu | Vila de Guiné
Percurso - 51,7 km | Duração - 5 horas (de bike) | Rigor - Difícil
Guiné | Paty | Andaraí
Percurso - 32 km | Duração - 2 dias | Rigor - Difícil
Percurso - 51,7 km | Duração - 5 horas (de bike) | Rigor - Difícil
Guiné | Paty | Andaraí
Percurso - 32 km | Duração - 2 dias | Rigor - Difícil
Nenhum comentário:
Postar um comentário